UJI TOKSISITAS EKSTRAK ETANOL DAUN KUBIS (Brassica Oleracea var Capitata L) DENGAN METODE Brine Shrimp Lethality Test (BSLT)
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | UJI TOKSISITAS EKSTRAK ETANOL DAUN KUBIS (Brassica Oleracea var Capitata L) DENGAN METODE Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Nur Hasanah; D3 Farmasi STIKes Kharisma Persada Pamulang, Tangerang Selatan, 15417, Indonesia; Indonesia |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | ABSTRAK Daun Kubis (Brassica Oleracea var Capitata L) merupakan salah satu tumbuhan obat yang tumbuh di Indonesia. Daun ini mengandung senyawa flavonoid, saponin, tanin, fenolik, triterpenoid, steroid dan alkaloid. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui toksisitas ekstrak daun Kubis (Brassica Oleracea var Capitata L), menentukan fraksi yang memiliki nilai toksisitas paling tinggi, dan mengidentifikasi senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak daun Kubis (Brassica Oleracea var Capitata L). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Brine Shrimp Lethality Test (BSLT). Penelitian ini menggunakan hewan uji larva Artemia salina Leach yang dibagi dalam 6 kelompok, tiap kelompok terdiri dari 10 ekor, dengan replikasi 2 kali tiap kelompok. Konsentrasi ektrak daun Kubis (Brassica Oleracea var Capitata L) yang digunakan yaitu 50ppm, 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, 600, dan 1000ppm dan dilakukan partisi ekstrak dengan pelarut etanol, n-Heksan, dan Etil Asetat. Pengamatan terhadap larva yang mati dilakukan 24 jam setelah pemberian ekstrak. Berdasarkan data, LC50 ekstrak daun Kubis (Brassica Oleracea var Capitata L) ditentukan dengan analisis probit. Hasil dari analisis probit menunjukkan LC50 fase Etanol menunjukkan nilai 131 ppm, fase n-Heksan menunjukan nilai LC50 457 ppm, dan fase Etil Asetat memiliki nilai LC50 457 ppm. Hasil itu menunjukan bahwa semua fase ekstrak daun Kubis (Brassica Oleracea var Capitata L) mempunyai potensi toksik, hal ini ditunjukkan dengan harga LC50 > 1000 ppm. Kata Kunci: Toksisitas, ekstrak daun Kubis (Brassica Oleracea var Capitata L), Brine Shrimp Lethality Test (BSLT).
ABSTRACT Brassica Oleracea var Capitata L is one kind of medical plant in Indonesia. The leaves contains flavonoids, saponins, tannin, phenolics, triterpenoids, steroid and alkaloids. The aims of the research is determine the lethal toxicity value of Brassica Oleracea var capitata L, determine the fraction that has the highest toxicity value, and identify the chemical compounds contained in the leaf extract Brassica Oleracea var Capitata L. The method used in this research is Brine Shrimp Lethality Test (BSLT) method. This research use larva Artemia salina Leach that devided into 5 groups. Each group consist of 10 larva with two replications. Brassica Oleracea var Capitata L concentration used are 50 ppm, 100 ppm, 200 ppm, 400 ppm, 600 ppm, and 1000 ppm and done extract partition with ethanol, n-Hexane, and Ethyl Acetate. Observations were made during 24 hours of Artemia salina Leach mortality. Based on the data, LC50 Brassica Oleracea var Capitata L determined by probity analysis. The result of probity analysis shows ethanol extract is 131 ppm, LC50 n-Hexaneextract is 457 ppm, and Ethyl Acetate extract is LC50 457 ppm. The result indicates all extract having toxic value. In this case indicates with LC50 > 1000 ppm. Keywords: Toxicity, Brassica Oleracea var Capitata L , Brine
|
5. | Publisher | Organizing agency, location | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Widya Dharma Husada Tangerang |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2018-03-18 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://openjournal.wdh.ac.id/index.php/edudharma/article/view/34 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.52031/edj.v2i1.34 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Edu Dharma Journal: Jurnal penelitian dan pengabdian masyarakat; Vol 2, No 1 (2018): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat |
12. | Language | English=en | ID |
13. | Relation | Supp. Files | |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2019 Edu Dharma Journal |