| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2022): PHRASE (PHARMACEUTICAL SCIENCE) JOURNAL VOL 2 NO 2 (2022) | GAMBARAN TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PASIEN HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MUKA KABUPATEN CIANJUR PERIODE JANUARI – FEBRUARI 2022 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lia Zia Ulhaq, Usi Yusnitaswari, Gina Aulia, Tania Rizki Amalia, Amelia Nurul Hakim, Intan Tsamrotul Fu’adah, Sayyidah Sayyidah | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | GAMBARAN TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN DI APOTEK ROXY SAWANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Melizsa - Melizsa, Fadly Putrajaya, Al Kautsar | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Vol 5 No 1 : Pharmaceutical Science Journal | HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN KEFARMASIAN DAN LOKASI TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN APOTEK SEGER PRIMA KABUPATEN BOGOR | Abstract PDF |
| Dewi Indah Kurniawati, Andriyani Rahmah Fahriati, Siti Novy Romlah, Diah Permata Sari, Lina Nafisah | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Pharmaceutical Science Journal Vol 3 No 2, 2023 | Hubungan Tingkat Kepatuhan Penggunaan Obat Antidiabetes Oral dengan Karakteristik Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Klinik Utama Al-Amin Medical Center | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nia Juniati, Eddy Suhardiana, Gina Septiani Agustien | ||
| Vol 2, No 1 (2022): PHRASE (PHARMACEUTICAL SCIENCE) JOURNAL VOL 2 NO 1 (2022) | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN KETEPATAN PENGGUNAAN OBAT ANALGESIK PADA SWAMEDIKASI DI MASYARAKAT RT 05 RW 04 KEDAUNG PAMULANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Melizsa - Melizsa | ||
| Vol 2, No 2 (2022): PHRASE (PHARMACEUTICAL SCIENCE) JOURNAL VOL 2 NO 2 (2022) | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP PERILAKU SWAMEDIKASI OBAT ANALGESIK, MASYARAKAT RW 04 DESA TREMBULREJO BLORA PERIODE APRIL TAHUN 2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Melizsa - Melizsa, Siti Novy Romlah, Istikholul Laiman | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Pharmaceutical Science Journal Vol 4 No 2 | HUBUNGAN WAKTU TUNGGU PELAYANAN RESEP TERHADAP KEPUASAN PASIEN BPJS DI KLINIK PRATAMA CAHAYA KEBAGUSAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kurnia Kusumawati, Aji Febriansyah | ||
| Vol 2, No 1 (2022): PHRASE (PHARMACEUTICAL SCIENCE) JOURNAL VOL 2 NO 1 (2022) | IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN KADAR HIDROKUINON PADA KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ayu Fajariyani, Muhammad Fahmi Huwaidi | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | KERASIONALAN PENGGUNAAN OBAT ANTIDIABETIK PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE II DI TINJAU DARI BERBAGAI LITERATUR | Abstract Untitled (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) |
| Humaira Fadhilah, Melani Melani, Gina Aulia | ||
| Vol 2, No 1 (2022): PHRASE (PHARMACEUTICAL SCIENCE) JOURNAL VOL 2 NO 1 (2022) | KESESUAIAN PENYIMPANAN GOLONGAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI FARMASI RUMAH SAKIT X DAERAH KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN | Abstract PDF |
| sayyidah sayyidah, Agung Dewantoro, Bheta Sari Dewi, Ahmad Sopian | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Vol 5 No 1 : Pharmaceutical Science Journal | KESESUAIAN PERESEPAN OBAT DENGAN FORMULARIUM RUMAH SAKIT PADA PASIEN BPJS POLI JANTUNG DI RUMAH X, KOTA BEKASI, PERIODE JANUARI – JUNI 2023 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tyssa Mariyana, Wahyu Bachtiar, Cory Imawati, Ariyanti Kusumadewi | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Pharmaceutical Science Journal Vol 3 No 1, 2023 | LITERATURE REVIEW ANALISIS HUBUNGAN KEPATUHAN PENGGUNAAN OBAT ANTIASMA DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN ASMA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| sayyidah sayyidah, Ayu Werawati, Firdha Senja Maelaningsih, Anis Dwi Kristiyowati | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Pharmaceutical Science Journal Vol 4 No 2 | PENETAPAN KADAR FLAVONOID TOTAL PADA EKSTRAK ETIL ASETAT BIJI ALPUKAT (Persea americana Mill.) DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Patricia Octavia Priatna | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Pharmaceutical Science Journal Vol 4 No 1, 2024 | PENGARUH FAKTOR MOTIVASI TERHADAP MINAT BERWIRAUSAHA MAHASISWA FARMASI | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Honifa Honifa, Kurnia Kusumawati, Kurnia Kusumawati | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Pharmaceutical Science Journal Vol 4 No 1, 2024 | PENGARUH PENERAPAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL BPJS TERHADAP BIAYA PENGOBATAN, CLINICAL OUTCOMES DAN HRQOL PADA PASIEN ASKES DM TIPE 2 RAWAT JALAN DI RS ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH | Abstract PDF |
| Aripin Aripin | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Pharmaceutical Science Journal Vol 4 No 1, 2024 | PENGGUNAAN OBAT DAA (DIRECT ACTING ANTIVIRAL) PADA PASIEN HEPATITIS C RAWAT JALAN DI RSUP FATMAWATI PERIODE JANUARI- DESEMBER 2022 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Setianti Haryani, Aisyah Muthiah Rahmawati, Ade Nanda Alrisky | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Vol 5 No 1 : Pharmaceutical Science Journal | PERBANDINGAN HASIL KLINIS PROFILAKSIS ANTIBIOTIK CEFAZOLIN DAN TEICOPLANIN PADA BEDAH ORTOPEDI DI RS X | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| affandi kurniawan | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Pharmaceutical Science Journal Vol 3 No 2, 2023 | POLA PENGGUNAAN ANTIBIOTIK DI SUATU RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT DI JAKARTA, INDONESIA: STUDI RETROSPEKTIF | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ilham Arief, Gina Aulia, Rifqi Sonia Putra | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Pharmaceutical Science Journal Vol 3 No 2, 2023 | Pola Peresepan Obat Antipsikotik pada Pasien Skizofernia di Poli Psikiatri Rawat Jalan RSUD Kota Banjar Periode Tahun 2022 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ratna Saptaria, Eddy Suhardiana, Kamiel Roesman Bachtiar | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Pharmaceutical Science Journal Vol 3 No 2, 2023 | PREVALENSI KEJADIAN DERMATITIS KONTAK PADA WANITA BEKERJA DI RUMAH (IRT) DAN BEKERJA DI KANTOR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Febrial Hikmah, Nurmiwiyati Nurmiwiyati | ||
| 41 - 60 of 80 Items | << < 1 2 3 4 > >> | |
