| Issue | Title | |
| Vol 3, No 1 (2023): Pharmaceutical Science Journal Vol 3 No 1, 2023 | GAMBARAN KUALITAS PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK GELORA MEDIKA | Abstract PDF |
| Kurnia Kusumawati, Marcel Haggai, Sumartini Sumartini | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Pharmaceutical Science Journal Vol 4 No 1, 2024 | Gambaran Pelayanan Informasi Obat (PIO) pada Pasien di Klinik Bahar Medika 2 Periode Maret - Juni 2023 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Suny Koswara Rahajeng, Aulia Nadya Rizki Imansari, Humaira Fadhilah, Sayyidah Sayyidah, Anis Dwi Maharani | ||
| Vol 2, No 1 (2022): PHRASE (PHARMACEUTICAL SCIENCE) JOURNAL VOL 2 NO 1 (2022) | Gambaran Pengetahuan dan Sikap Masyarakat Terhadap Penggunaan Obat Tanpa Resep Dokter di Desa Muncang Kabupaten Lebak Periode Juni 2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anis Dwi Kristiyowati | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | Gambaran Pengetahuan Penggunaan Insulin Pen Pasien Dibetes Mellitus RS Bhakti Kartini Bekasi | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aripin Aripin, Fachdiana Fidia, Nia Nuria Achmad | ||
| Vol 2, No 2 (2022): PHRASE (PHARMACEUTICAL SCIENCE) JOURNAL VOL 2 NO 2 (2022) | GAMBARAN PERESEPAN OBAT PADA PASIEN COVID-19 DI APOTEK BERKAT CILEDUG PERIODE DESEMBER 2021- FEBRUARI 2022 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Anis Dwi Kristiyowati, Nurhasanah Nurhasanah, Sunny Koswara R | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Pharmaceutical Science Journal Vol 3 No 1, 2023 | GAMBARAN SISTEM PENGELOLAAN RANTAI DINGIN VAKSIN PADA TIGA RUMAH SAKIT DI WILAYAH JAKARTA TIMUR TAHUN 2019 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ariyanti Kusumadewi, Marthaluzy Carina Widiati | ||
| Vol 2, No 2 (2022): PHRASE (PHARMACEUTICAL SCIENCE) JOURNAL VOL 2 NO 2 (2022) | GAMBARAN TINGKAT KEPATUHAN MINUM OBAT PADA PASIEN HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MUKA KABUPATEN CIANJUR PERIODE JANUARI – FEBRUARI 2022 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Lia Zia Ulhaq, Usi Yusnitaswari, Gina Aulia, Tania Rizki Amalia, Amelia Nurul Hakim, Intan Tsamrotul Fu’adah, Sayyidah Sayyidah | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | GAMBARAN TINGKAT KEPUASAN PELANGGAN DI APOTEK ROXY SAWANGAN PADA MASA PANDEMI COVID-19 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Melizsa - Melizsa, Fadly Putrajaya, Al Kautsar | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Vol 5 No 1 : Pharmaceutical Science Journal | HUBUNGAN KUALITAS PELAYANAN KEFARMASIAN DAN LOKASI TERHADAP LOYALITAS KONSUMEN APOTEK SEGER PRIMA KABUPATEN BOGOR | Abstract PDF |
| Dewi Indah Kurniawati, Andriyani Rahmah Fahriati, Siti Novy Romlah, Diah Permata Sari, Lina Nafisah | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Pharmaceutical Science Journal Vol 5 No 2, 2025 | HUBUNGAN PAPARAN SINAR ULTRAVIOLET DAN PERILAKU PENGGUNAAN SUNSCREEN TOPIKAL SEDIAAN KRIM TERHADAP TERJADINYA SUNBURN PADA PEKERJA LAPANGAN DI TANGERANG SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Dewi Indah Kurniawati, Muhammad Zulfikar Adha, Nurihardiyanti Nurihardiyanti, L. M. Zulfahrin U. Z., Cikal Fiarsi Nahir | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Pharmaceutical Science Journal Vol 3 No 2, 2023 | Hubungan Tingkat Kepatuhan Penggunaan Obat Antidiabetes Oral dengan Karakteristik Pasien Diabetes Melitus Tipe 2 di Klinik Utama Al-Amin Medical Center | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Nia Juniati, Eddy Suhardiana, Gina Septiani Agustien | ||
| Vol 2, No 1 (2022): PHRASE (PHARMACEUTICAL SCIENCE) JOURNAL VOL 2 NO 1 (2022) | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN DENGAN KETEPATAN PENGGUNAAN OBAT ANALGESIK PADA SWAMEDIKASI DI MASYARAKAT RT 05 RW 04 KEDAUNG PAMULANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Melizsa - Melizsa | ||
| Vol 2, No 2 (2022): PHRASE (PHARMACEUTICAL SCIENCE) JOURNAL VOL 2 NO 2 (2022) | HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP PERILAKU SWAMEDIKASI OBAT ANALGESIK, MASYARAKAT RW 04 DESA TREMBULREJO BLORA PERIODE APRIL TAHUN 2021 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Melizsa - Melizsa, Siti Novy Romlah, Istikholul Laiman | ||
| Vol 4, No 2 (2024): Pharmaceutical Science Journal Vol 4 No 2 | HUBUNGAN WAKTU TUNGGU PELAYANAN RESEP TERHADAP KEPUASAN PASIEN BPJS DI KLINIK PRATAMA CAHAYA KEBAGUSAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Kurnia Kusumawati, Aji Febriansyah | ||
| Vol 2, No 1 (2022): PHRASE (PHARMACEUTICAL SCIENCE) JOURNAL VOL 2 NO 1 (2022) | IDENTIFIKASI DAN PENETAPAN KADAR HIDROKUINON PADA KOSMETIK KRIM PEMUTIH WAJAH DENGAN METODE SPEKTROFOTOMETRI UV-VIS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ayu Fajariyani, Muhammad Fahmi Huwaidi | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Pharmaceutical Science Journal Vol 5 No 2, 2025 | Identifikasi Tingkat Pengetahuan Masyarakat Tentang Beyond Use Date (Bud) Pada Sediaan Obat Di Rt 002/002 Kelurahan Pinang Kota Tangerang | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Aulia Nadya Rizki Imansari, Sayyidah Sayyidah, Anisah Putri Khoirani | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | KERASIONALAN PENGGUNAAN OBAT ANTIDIABETIK PADA PASIEN DIABETES MELITUS TIPE II DI TINJAU DARI BERBAGAI LITERATUR | Abstract Untitled (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) |
| Humaira Fadhilah, Melani Melani, Gina Aulia | ||
| Vol 2, No 1 (2022): PHRASE (PHARMACEUTICAL SCIENCE) JOURNAL VOL 2 NO 1 (2022) | KESESUAIAN PENYIMPANAN GOLONGAN NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA DI FARMASI RUMAH SAKIT X DAERAH KEBAYORAN BARU JAKARTA SELATAN | Abstract PDF |
| sayyidah sayyidah, Agung Dewantoro, Bheta Sari Dewi, Ahmad Sopian | ||
| Vol 5, No 1 (2025): Vol 5 No 1 : Pharmaceutical Science Journal | KESESUAIAN PERESEPAN OBAT DENGAN FORMULARIUM RUMAH SAKIT PADA PASIEN BPJS POLI JANTUNG DI RUMAH X, KOTA BEKASI, PERIODE JANUARI – JUNI 2023 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tyssa Mariyana, Wahyu Bachtiar, Cory Imawati, Ariyanti Kusumadewi | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Pharmaceutical Science Journal Vol 3 No 1, 2023 | LITERATURE REVIEW ANALISIS HUBUNGAN KEPATUHAN PENGGUNAAN OBAT ANTIASMA DENGAN KUALITAS HIDUP PASIEN ASMA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| sayyidah sayyidah, Ayu Werawati, Firdha Senja Maelaningsih, Anis Dwi Kristiyowati | ||
| 41 - 60 of 90 Items | << < 1 2 3 4 5 > >> | |
