| Issue | Title | |
| Vol 1, No 1 (2021) | REVIEW: ANALISIS BETA-BLOCKERS MENGGUNAKAN METODE ELEKTROKIMIA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Firdha Senja Maelaningsih, Diah Permata Sari, Ayu Werawati | ||
| Vol 2, No 1 (2022): PHRASE (PHARMACEUTICAL SCIENCE) JOURNAL VOL 2 NO 1 (2022) | Studi Literatur Uji Aktivitas Antibakteri Ekstrak Daun Sirsak (Annona muricata L.) Terhadap Berbagai Sampel Bakteri | Abstract PDF |
| Sheila Meitania Utami | ||
| Vol 2, No 1 (2022): PHRASE (PHARMACEUTICAL SCIENCE) JOURNAL VOL 2 NO 1 (2022) | STUDI POTENSI INTERAKSI OBAT DENGAN OBAT GOLONGAN DIURETIK PADA PASIEN GAGAL JANTUNG DI RUMAH SAKIT X DAERAH CILEDUG | Abstract PDF |
| Tanti Juwita Saragih | ||
| Vol 2, No 2 (2022): PHRASE (PHARMACEUTICAL SCIENCE) JOURNAL VOL 2 NO 2 (2022) | TINGKAT KEPATUHAN PASIEN TUBERKULOSIS PARU PADA PENGGUNAAN OBAT ANTI TUBERKULOSIS DI PUSKESMAS CIPAYUNG KOTA DEPOK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Agung Dewantoro, Aulia Nadya Rizki Imansari, Ahmad Fadhila | ||
| Vol 3, No 2 (2023): Pharmaceutical Science Journal Vol 3 No 2, 2023 | TINGKAT KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN INSTALASI FARMASI DI RSIA SETYA BHAKTI KOTA DEPOK JAWA BARAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) PDF (Bahasa Indonesia) |
| Yulianti Yulianti, Nurwulan Adi Ismaya | ||
| Vol 5, No 2 (2025): Pharmaceutical Science Journal Vol 5 No 2, 2025 | TINGKAT PENGETAHUAN TERHADAP SIKAP PASIEN DIABETES MELLITUS PADA PENGGUNAAN VCO DI PUSKESMAS RAWA MEKAR JAYA | Abstract |
| Andriyani Rahmah Fahriati | ||
| Vol 1, No 1 (2021) | UJI AKTIVITAS ANTHELMINTIK EKSTRAK UMBI BATANG ROTAN (Calamus Rotang L.) TERHADAP CACING GELANG AYAM ( Ascaridia Galli ) SECARA IN VITRO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| SULASTRI HERDANINGSIH, Mela Khofifah | ||
| Vol 2, No 2 (2022): PHRASE (PHARMACEUTICAL SCIENCE) JOURNAL VOL 2 NO 2 (2022) | UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI DARI EKSTRAK METANOL BUNGA MELATI (Jasminum sambac L.) TERHADAP Staphylococcus aureus DAN FORMULASI DALAM SEDIAAN GEL ANTI JERAWAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Tyssa Mariyana, Ratna Rosdiana | ||
| Vol 4, No 1 (2024): Pharmaceutical Science Journal Vol 4 No 1, 2024 | Uji Aktivitas Antibakteri Facial Wash Gel Ekstrak Etanol Daun Ketepeng Cina (Cassia alata L.) terhadap Bakteri Propionibacterium acnes | Abstract PDF |
| Ahmad Fahrizal, Gina Septiani Agustien, Nitya Nurul Fadilah | ||
| Vol 3, No 1 (2023): Pharmaceutical Science Journal Vol 3 No 1, 2023 | UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI SEDIAAN PASTA GIGI YANG MENGANDUNG EKSTRAK TANAMAN TERHADAP BAKTERI Streptococcus mutans DARI BERBAGAI LITERATUR | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ahmad Sopian, Nanang Yunarto, Dian Septiyani | ||
| 81 - 90 of 90 Items | << < 1 2 3 4 5 | |
