| Issue | Title | |
| Vol 2, No 2 (2018): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | PENGARUH PEMBERIAN JUS BUNCIS TERHADAP PENURUNAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ratumas Ratih Puspita | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | PENGARUH PEMBERIAN JUS BUNCIS TERHADAP PENURUNAN KADAR KOLESTEROL DI PUSKESMAS BENDA BARU KOTA TANGERANG SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ida Listiana, Fenita Purnamasari Indah | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | PENGARUH PEMBERIAN KUNYIT ASAM TERHADAP DISMENORE PADA REMAJA DI MAJLIS TA’LIM NURUL IKHWAN RT 06/02 KOTA DEPOK | Abstract PDF |
| Siti Novy Romlah, Firdayani Fadillah, Sri Haryanto, Junaida Rahmi, Shella Juniar | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | PENGARUH PEMBERIAN SEDUHAN CAMELLIA SINENSIS TERHADAP TEKANAN DARAH PADA LANSIA DENGAN HIPERTENSI DI POSBINDU ANYELIR KAMPUNG PAKULONAN KABUPATEN TANGERANG | Abstract PDF |
| Dewi Fitriani, Heri Setiawan, iif Rifai | ||
| Vol 5, No 1 (2021): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | PENGARUH PENDIDIKAN HAND HYGIENE TERHADAP PERILAKU CUCI TANGAN ENAM TAHAP PADA KELUARGA PASIEN DI UNIT RAWAT INAP RUMAH SAKIT dr. SITANALA TANGERANG | Abstract PDF |
| Gita Ayuningtyas, Nita Ekawati, Rahma Puspitasari | ||
| Vol 10, No 1 (2026): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN KOMBINASI CERAMAH DAN VIDEO ANIMASI TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN DAN SIKAP PENCEGAHAN HIV/AIDS DIKELURAHAN KAMPUNG SAWAH | Abstract PDF |
| Siti Novy Romlah, Talitha El Zafira Hadi, Linda Aprilianingrum, Krisna Siska Septiana, Nurdewi Sulymbona | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | PENGARUH PENDIDIKAN KESEHATAN METODE SNOWBALL THROWING TERHADAP TINGKAT PENGETAHUAN PENCEGAHAN ISPA PADA ANAK USIA SEKOLAH DI SDN CIBINONG 01 GUNUNG SINDUR | Abstract PDF |
| Susi Dewiasih Kusumawati, Ratumas Ratih Puspita, Gita Ayuningtyas, Roska Leonita | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | Pengaruh Pengetahuan, Sikap dan Dukungan Keluarga terhadap Prilaku Perawatan Diri (Self Care) pada Pasien Diabetes Mellitus di Wilayah Kerja Puskesmas Cilegon | Abstract PDF |
| ernawati ernawati, Dewi Rahmawati | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | PENGARUH PIJAT OKETANI TERHADAP KELANCARAN ASI DAN TINGKAT KECEMASAN PADA IBU NIFAS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Siti Novy Romlah, Junaida Rahmi | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | PENGARUH RELAKSASI OTOT PROGRESIF TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS CURUG KABUPATEN TANGERANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ratumas Ratih Puspita | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | PENGARUH RELAKSASI OTOT PROGRESIF TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PADA PENDERITA HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS CURUG KABUPATEN TANGERANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ratumas Ratih Puspita | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | PENGARUH RELAKSASI OTOT PROGRESIF TERHADAP TINGKAT STRESS PADA MAHASISWA S1 SEMESTER AKHIR FAKULTAS EKONOMI JURUSAN MANAGEMENT KEUANGAN UNIVERSITAS PAMULANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Rita Dwi Pratiwi, Sri Haryanto | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | PENGARUH SENAM ERGONOMIS TERHADAP TEKANAN DARAH PRALANSIA (45-59 TAHUN) DENGAN HIPERTENSI DI WILAYAH PUSKESMAS PISANGAN | Abstract PDF |
| Veri Veri, Tuti Amelia | ||
| Vol 9, No 2 (2025): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | PENGARUH TEMAN SEBAYA, POLA ASUH DAN PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL DENGAN PERILAKU SEKS PRANIKAH PADA REMAJA DI SMK X KOTA DEPOK | Abstract PDF |
| Intan Tiara, Frida Kasumawati, Ida Listiana, Lulu Amala | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | PENGARUH TERAPI SUPORTIF KELOMPOK TERHADAP PENGETAHUAN KELUARGA MELATIH PERAWATAN DIRI ANAK TUNAGRAHITA DI SLB NEGERI 01 JAKARTA | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ni Bodro Ardi | ||
| Vol 10, No 1 (2026): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | PERAN PICTORIAL HEALTH WARNING, DAN FAKTOR LAINNYA SEBAGAI DETERMINAN INTENSI BERHENTI MEROKOK PADA REMAJA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN | Abstract PDF |
| Fenita Purnama Sari Indah, Riris Andriati, Hani Setyawati, Nurwulan Adi Ismaya, Annisa Amalia Hanifa | ||
| Vol 2, No 1 (2018): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | PERBANDINGAN ANTARA RENDAM KAKI AIR HANGAT DAN MASASE KAKI TERHADAP PENURUNAN TEKANAN DARAH PENDERITA HIPERTENSI DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS SURADITA KABUPATEN TANGERANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Riris Andriati | ||
| Vol 3, No 2 (2019): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | PERBEDAAN PENGARUH PEMBERIAN TERAPI RELAKSASI AUTOGENIC TERHADAP PENURUNAN TINGKAT NYERI PADA PASIEN POST OPERASI SECTIO CAESARIA DI RUMAH SAKIT BUAH HATI CIPUTAT | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Riris Andriati | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP VAKSINASI COVID-19 di RT 14/RW 09 KELURAHAN CIRACAS JAKARTA TIMUR | Abstract PDF PDF TURNITIN |
| KARYADI KARYADI, INDAH TAHARI, SHARAVINA YUNITA SARI, JAMALUDIN JAMALUDIN | ||
| Vol 9, No 2 (2025): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | PREVALENSI DAN FAKTOR YANG MEMENGARUHI KEJADIAN HIPERTENSI TIDAK TERKONTROL: DATA SEKUNDER INDONESIAN FAMILY LIFE SURVEY 5 | Abstract PDF |
| Ika Suswanti, Yuda Turana, Woro Riyadina, Rohanah Rohanah | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL CHARACTERISTICS AND WORK STRESS WITH NURSE PERFORMANCE DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN HOSPITAL X | Abstract PDF |
| Lela Kania Rahsa Puji, Frida Kasumawati, Tri Okta Ratnaningtyas, Nur Hasanah, Erlin Vinita Fajrin | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | RESIKO JATUH PADA LANSIA DI RUMAH SOSIAL LANJUT USIA TELUK JAMBE KARAWANG | Abstract PDF |
| Aprilina Sartika, Beatrix Elizabeth, Armi Armi | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | STATUS GIZI TERHADAP USIA MENARCHE PADA SELURUH SISWI DI SMP NEGERI 5 PASAR KEMIS KABUPATEN TANGERANG | Abstract PDF |
| Bambang Mardisentosa, septi nurhasanah, Ayu Pratiwi, Dewi Nur Puspita Sari, Imas Sartika | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | STUDI FENOMENOLOGI: PENGALAMAN KELUARGA SEBAGAI CAREGIVER DALAM MERAWAT PASIEN GAGAL GINJAL KRONIK YANG MENJALANI HEMODIALISIS DI RSUD DR. DRADJAT PRAWIRANEGARA TAHUN 2024 | Abstract PDF |
| Dewi Rahmawati, Milawati Lusiani, Elda Nurmalasari | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | STUDI KOMPARASI KUALITAS KEHIDUPAN KERJA PERAWAT TERHADAP MUTU PELAYANAN KEPERAWATAN ANTARA RUMAH SAKIT AN-NISA TANGERANG DAN RUMAH SAKIT PELABUHAN JAKARTA 2019 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Veri Veri | ||
| 126 - 150 of 158 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 > >> | |
