| Issue | Title | |
| Vol 9, No 1 (2025): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | DETERMINAN STIGMA INTERNAL PADA CAREGIVER ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) DI SLB ABC KABUPATEN BOGOR | Abstract PDF |
| Intan Dwi Tiara, Rita Dwi Pratiwi, Dini Arum Alita, Humaira Fadhilah | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | DOMINAN FACTORS RELATED TO PHYSICAL ACTIVITY IN PREGNANT WOMEN | Abstract PDF |
| Dewi Marfuah, Ameliya Salsabila Rahman, Astri Mutiar, Dian Anggraini | ||
| Vol 4, No 2 (2020): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | DUKUNGAN KELUARGA DENGAN TINGKAT STRESS WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN TANGERANG | Abstract PDF |
| Febi Ratnasari, Yulia Fransisca Gandaria, H.Y.G Wibisono, Rina Puspita Sari | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | DUKUNGAN KELUARGA TERHADAP KEPATUHAN MINUM OBAT PENDERITA GANGGUAN JIWA DI POLI KLINIK RUMAH SAKIT PEKANBARU MEDICAL CENTER | Abstract PDF HASIL CEK TURNITIN |
| ALFIANUR ALFIANUR, HASAN NUDIN, TRIA MONJA MANDIRA | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | EFEKTIFITAS HEALTH EDUCATION DENGAN METODE E-BOOKLET TERHADAP PENGETAHUAN DAN SIKAP REMAJA MENGENAI GAGAL GINJAL DI SMAS DARUSSALAM CIPUTAT | Abstract PDF |
| Riris Andriati, Rita Dwi Pratiwi, Heny Astuti, Gita Ayuningtyas | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | EFEKTIVITAS KINESIOTAPING DALAM MEREDAKAN NYERI PUNGGUNG PADA IBU HAMIL TRIMESTER III | Abstract PDF |
| Junaida Rahmi, Annisa Amalia Hanifa, Ikada Septi Arimurti Arimurti, Putri Handayani Setyaningsih, Desy Darmayanti, Farida Mentalina Simanjuntak, Sherin Ruslan | ||
| Vol 9, No 2 (2025): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | EFEKTIVITAS PENDIDIKAN KESEHATAN ISPA TERHADAP PENINGKATAN PENGETAHUAN LINGKUNGAN MASYARAKAT DI UPT PUSKESMAS JAMPANG TELAGA KAHURIPAN PARUNG BOGOR | Abstract PDF |
| Arik Iskandar, Rita Dwi Pratiwi, Dinda Lutvianty, Desy Darmayanti | ||
| Vol 7, No 1 (2023): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat | EFEKTIVITAS PIJAT OKSITOSIN TERHADAP PRODUKSI AIR SUSU IBU PADA IBU POSTPARTUM | Abstract PDF |
| Muayah Muayah, Woro Nurul Seftiyaningtyas, Lina Herlina, Dewi Nawang Sari | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | EFEKTIVITAS TEKNIK KNEADING TERHADAP NYERI PADA IBU BERSALIN KALA I DI RSUD SAYANG CIANJUR PERIODE MARET-MEI TAHUN 2023 | Abstract PDF |
| Lena Sri Diniyati, Fina Sancaya Rini | ||
| Vol 9, No 2 (2025): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | EFFECTIVENESS OF BUERGER ALLEN EXERCISE ON ABI VALUES AND BLOOD SUGAR LEVELS IN TYPE 2 DM PATIENTS AT THE DIABETES CLINIC IN SOUTH TANGSEL CITY | Abstract PDF |
| Dewi Fitriani, Holidah Holidah, Mustiyawati Mustiyawati | ||
| Vol 9, No 1 (2025): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEJADIAN HEAT STRAIN PADA PEKERJA PABRIK KERUPUK JOMBANG CIPUTAT TANGERANG SELATAN | Abstract PDF |
| Sucipto Sucipto, Doddy Faizal, Shifa Putri Firdaus | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KECANDUAN MEDIA SOSIAL PADA MAHASISWA FAKULTAS ILMU KESEHATAN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA | Abstract PDF TURNITIN |
| JAMALUDIN JAMALUDIN, AULIS SYARIFAH, KARYADI KARYADI | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEIKUTSERTAAN PRENATAL YOGA PADA IBU HAMIL DI KLINIK BIDANQU | Abstract PDF TURNITIN |
| IKADA SEPTI ARIMURTI, JUNAIDA RAHMI, PUTRI HANDAYANI SETYANINGSIH, ITA CHUSNI | ||
| Vol 8, No 1 (2024): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEPATUHAN PERAWAT DALAM TINDAKAN PEMBUANGAN LIMBAH MEDIS PADAT DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2023 | Abstract PDF |
| Lela Kania Rahsa Puji, Ida Listiana, Frida Kasumawati, Tri Okta Ratnaningtyas, Cesarinda Widya Pungkyastuti | ||
| Vol 6, No 2 (2022): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM VAKSINASI COVID-19 DI KECAMATAN PAMULANG KOTA TANGERANG SELATAN | Abstract PDF TURNITIN |
| TRI OKTA RATNANINGTYAS, HOLIDAH HOLIDAH, DESTIANA SAFITRI | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PERILAKU SEKSUAL REMAJA SMA DI KOTA PONTIANAK | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Veri Veri | ||
| Vol 6, No 1 (2022): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PASIEN HIV DALAM KEIKUTSERTAAN KEGIATAN VOLUNTARY COUNSELING AND TESTING (VCT) DI RS X | Abstract PDF HASIL CEK TURNITIN |
| YANA SETIAWAN, ARMI ARMI | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | Fear of Childbirth pada Ibu Hamil Beresiko | Abstract PDF |
| Pudja Antika Julianti, Dewi Marfuah, Astri Mutiar, Heni Purnama | ||
| Vol 8, No 2 (2024): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | FOSTERING ASTHMA AWARENESS: COMMUNITY SERVICE IN THE OCCUPATIONAL SETTING OF MANGUHARJO LUNG HOSPITAL, EAST JAVA PROVINCE, MADIUN CITY | Abstract PDF |
| Isnin Anang Marhana, Alfian Nur Rosyid, Garinda Alma Duta | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN PENDERITA HIV/AIDS TERHADAP PENGOBATAN ANTIRETROVIRAL (ARV) DITINJAU DARI BERBAGAI LITERATUR | Abstract PDF |
| Agung Dewantoro, Aulia Nadya Rizki Imansari, Ahmad Syaripudin | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | GAMBARAN KARAKTERISTIK IBU BERSALIN DENGAN KETUBAN PECAH DINI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BALARAJA TANGERANG | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Putri Handayani Setyaningsih | ||
| Vol 2, No 2 (2018): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | GAMBARAN KARAKTERISTIK IBU HAMIL DENGAN ANEMIA DI RUMAH SAKIT AN-NISA KOTA TANGERANG Tahun 2015-2017 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ikada Septi Arimurti | ||
| Vol 3, No 1 (2019): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | GAMBARAN PENGETAHUAN IBU TENTANG PEMBERIAN IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI DI PUSKESMAS KAMPUNG SAWAH KOTA TANGERANG SELATAN | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ida LIstiana | ||
| Vol 5, No 2 (2021): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | GAMBARAN TINGKAT KEPATUHAN MASYARAKAT DALAM PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN POST VAKSINASI COVID-19 | Abstract PDF |
| Agus Mulyawan, Rita Sekarsari, Nuraini Nuraini, Eriyono Budi | ||
| Vol 7, No 2 (2023): Edu Dharma Journal: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat | Health Locus of Control dan Self-Management pada Pasien Diabetes Melitus | Abstract PDF |
| Elizabeth Ari Setyarini, Friska Sinaga, Dian Indriani Gultom, Lidwina Triastuti Listianingsih, Florentina Dian Maharina | ||
| 26 - 50 of 148 Items | << < 1 2 3 4 5 6 > >> | |
